运动热量消耗计算
消耗千卡 = MET × 3.5 × 体重(kg) ÷ 200 × 时长(分钟)。
-- 千卡
常见运动 MET 参考表(按 60kg 体重)
| 运动项目 | MET | 运动 30 分钟消耗 |
|---|---|---|
| 散步(4km/h) | 3.0 | 约 95 千卡 |
| 快走(6km/h) | 5.0 | 约 158 千卡 |
| 慢跑(8km/h) | 8.0 | 约 252 千卡 |
| 跑步(10km/h) | 9.8 | 约 309 千卡 |
| 骑行(休闲) | 4.0 | 约 126 千卡 |
| 游泳(休闲) | 6.0 | 约 189 千卡 |
| 跳绳 | 11.0 | 约 347 千卡 |
| 力量训练 | 5.0 | 约 158 千卡 |
| 瑜伽 | 2.5 | 约 79 千卡 |
| 爬楼梯 | 6.0 | 约 189 千卡 |
MET(代谢当量):1 MET = 静坐状态消耗。数值越大,单位时间消耗越多。消耗 7700 千卡约等于减掉 1kg 脂肪。